| 商品编码 | 0306131900 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 其他冻小虾 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 归属分类 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) | ||||
| 章节归属 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国(%) | 5.00 | 进口普通(%) | 70.00 | 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13.00 | 退税率(%) | 13.00 | 消费税率 | |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 03061319.00 | 冻小红虾 | (带头带皮8-15克/尾) |
| 03061319.00 | 冻去头虾 | (10-50只/磅) |
| 03061319.00 | 冻北极甜虾 | (整只,200-300尾/KG) |
| 03061319.00 | 冻红虾 | (无头/26-90只/磅) |
| 03061319.00 | 冻生小甜虾 | (带头90-120个/KGFROZENSHRIMP) |
| 03061319.00 | 冻无头虾 | (20-35只/磅) |
| 03061319.00 | 冻无头虾 | (20-60只/磅) |
| 03061319.00 | 冻小黄虾 | (101/200个/磅去头带壳带尾暖水虾) |
| 03061319.00 | 冻小甜虾生 | (带头,60-150尾/KG英文:SHRIMP) |
| 03061319.00 | 冻虾 | (带头带壳) |
| 03061319.00 | 冻小甜虾生 | (带头,60-140尾/KG,英文:SHRIMP) |
| 03061319.00 | 冻北极甜虾 | (整只90-100尾/KG拉丁文名称pandalusborealis) |
| 03061319.00 | 冻红虾 | (去头带壳25-90尾/磅) |
| 03061319.00 | 冻虾 | (带头带壳4-50克/只) |
| 03061319.00 | 冻红虾 | (无头) |
| 03061319.00 | 冻小红虾 | (带头带皮) |
| 03061319.00 | 冻小砂虾 | (101/200个/磅去头带壳带尾暖水虾) |
| 03061319.00 | 冻小砂虾 | (去头带壳带尾暖水虾) |
| 03061319.00 | 冻北极甜虾 | (整只,150尾以上/KG) |
| 03061319.00 | 冻红虾 | (去头带壳) |
© 2026 00cha.net