| 商品编码 | 0307109000 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 其他牡蛎(蚝) | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 归属分类 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) | ||||
| 章节归属 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国(%) | 14.00 | 进口普通(%) | 70.00 | 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13.00 | 退税率(%) | 5.00 | 消费税率 | |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 03071090.00 | 供食用的冷冻带壳生蚝 | (5英寸-6英寸) |
| 03071090.00 | 供食用的冷冻带壳生蚝 | (3英寸-4英寸) |
| 03071090.00 | 活熊本牡蛎 | (5-6"0.08千克/只) |
| 03071090.00 | 供食用的冷冻带壳生蚝 | (4英寸-5英寸) |
| 03071090.00 | 牡蛎 | (蚝)(种苗除外) |
| 03071090.00 | 生蚝 | (种苗除外) |
| 03071090.00 | 鲜牡砺肉 | (A级) |
| 03071090.00 | 牡蛎(蚝) | 活牡蛎 |
© 2026 00cha.net