商品编码 | 0402290000 | ||||
商品名称 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(浓缩及加糖或其他甜物质);3:外观(粉状、粒状等);4:脂肪含量(按重量计);5:成分含量;6:包装规格(如25公斤/包);7:品牌;8:GTIN;9:CAS; | ||||
归属分类 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) | ||||
章节归属 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 40% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫 | P.RQ.S | ||
商品描述 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质 | ||||
英文名称 | Other Milk and cream, In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, containing added sugar or other sweetening matter | ||||
个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
许可证或批文代码 |
7 自动进口许可证 进口 A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
04022900.00 | 全脂奶粉 | (加甜物质的,含脂>1.5%) |
04022900.00 | 奶粉 | (加甜物质,含脂>1.5%) |
04022900.00 | 奶油 | (加甜物质,含脂>1.5%) |
04022900.00 | 牛初乳复合粉 | 加糖;粉状;脂肪含量2.6%;450克/罐 |
04022900.00 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 | 指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质 |
© 2025 00cha.net