| 商品编码 | 0601109999 | ||||
| 商品名称 | 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根(包括球茎、根颈及根茎) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态(休眠、生长、开花);3:种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等);4:是否种用;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第六章:活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | ||||
| 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 40% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 11% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | PQ | ||
| 商品描述 | 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根包括球茎、根颈及根茎 | ||||
| 英文名称 | Other bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, seed | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 06011099.99 | 水生植物(睡莲) | 休眠 |
| 06011099.99 | 忽地笑 | 休眠 |
| 06011099.99 | 红花石蒜 | 休眠 |
| 06011099.99 | 换景花 | 休眠 |
| 06011099.99 | 贝母 | 休眠 |
| 06011099.99 | 百合花茎休眠状态非种用 | (从百合花茎的切片中提取细胞进行研究用) |
| 06011099.99 | 休眠的百合花鳞茎 | (种用除外) |
| 06011099.99 | 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根 | 包括球茎、根颈及根茎 |
| 06011099.99 | 忽地笑 | 休眠 |
| 06011099.99 | 红花石蒜 | 休眠 |
| 06011099.99 | 换景花 | 休眠 |
| 06011099.99 | 贝母 | 休眠 |
© 2025 00cha.net