商品编码 | 0701900000 | ||||
商品名称 | 其他鲜或冷藏的马铃薯 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、冷);3:是否种用;4:GTIN;5:CAS; | ||||
归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
章节归属 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 13% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 11% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RQ.S | ||
商品描述 | 其他鲜或冷藏的马铃薯 | ||||
英文名称 | Other Potatoes, fresh or chilled | ||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07019000.00 | 马铃薯 | 鲜 |
07019000.00 | 鲜的马铃薯 | FRESH |
07019000.00 | 保鲜土豆 | FRESH |
07019000.00 | 鲜马铃薯 | 食用,1*26.6kg |
07019000.00 | 土豆 | 等外 |
07019000.00 | 马铃薯 | N/M |
07019000.00 | 其他鲜或冷藏的马铃薯 |
© 2025 00cha.net