| 商品编码 | 0706100001 | ||||
| 商品名称 | 鲜、冷胡萝卜 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、冷);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 13% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 11% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RQ.S | ||
| 商品描述 | 鲜、冷胡萝卜 | ||||
| 英文名称 | Carrots, fresh or chilled | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 07061000.01 | 萝卜 | 食用 |
| 07061000.01 | 冷冻胡萝卜 | FROZENCARROT |
| 07061000.01 | 去皮胡萝卜 | 6件 |
| 07061000.01 | 保鲜胡萝卜 | JUNPUKU牌 |
| 07061000.01 | 胡萝卜 | 12件 |
| 07061000.01 | 鲜胡萝卜 | 无牌 |
| 07061000.01 | 鲜、冷胡萝卜 | |
| 07061000.01 | 保鲜胡萝卜(样品) | 鲜 |
| 07061000.01 | 保鲜胡萝卜(样品) | 鲜 |
© 2026 00cha.net