| 商品编码 | 0714102000 | ||||
| 商品名称 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干);3:是否种用;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 11% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫 | P.RQ.S | ||
| 商品描述 | 干木薯不论是否切片或制成团粒 | ||||
| 英文名称 | Dried Manioc(whether or not sliced or in the form of pellets) | ||||
| 个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
| 许可证或批文代码 |
7 自动进口许可证 进口 A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:72.49%,水分:14.32%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:79.21%,水分:14.93%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.41%,水分:11.73%) |
| 07141020.00 | 木薯片干饲料用,淀粉:71.5%, | (纤维:3.2%,水份:13.9%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.46%,水分:13.18%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.86%,水分:11.78%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:72.24%,水分:15.27%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:68.55%,水分:12.86%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:75.37%,水份:15.89%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:75.35%,水分:14.91%) |
| 07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:72.5%,水份:14.42%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:75.8%,水分:14.93%) |
| 07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:68%MIN) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.41%,水分:11.71%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:70.2%,水分:12.3%) |
| 07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:71.86%,水份:12.57%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:67.5%,水分:12.3%) |
| 07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:72.48%,水分13.13%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.9%,水份:12%) |
| 07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.19%,水分:12.82%) |
© 2026 00cha.net