| 商品编码 | 0714909099 | ||||
| 商品名称 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎(包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干);3:是否种用;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 13% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 11% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RQ | ||
| 商品描述 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的 | ||||
| 英文名称 | Other similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in pellets; sago pith | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 07149090.99 | 干薯蓣 | (三角叶薯蓣除外) |
| 07149090.99 | 鲜薯蓣 | (三角叶薯蓣除外) |
| 07149090.99 | 山药 | FRESH |
| 07149090.99 | 藕片干 | 20KG/箱 |
| 07149090.99 | 丰满堂薯干 | 17KG |
| 07149090.99 | 鲜百合 | 昌华牌 |
| 07149090.99 | 速冻有机芋仔 | IQFJASYOUNGTARO |
| 07149090.99 | 鲜淮山 | 无牌 |
| 07149090.99 | 保鲜山药 | FRESH |
| 07149090.99 | 淮山片 | 24KG/件 |
| 07149090.99 | 慈菇 | 无牌 |
| 07149090.99 | 粉葛 | 无牌 |
| 07149090.99 | 沙葛 | 无牌 |
| 07149090.99 | 甘蔗粉葛汤料 | 7OZX100 |
| 07149090.99 | 玉竹 | 10KG/箱,无牌 |
| 07149090.99 | 魔芋片 | 片状,干货,烘烤而成 |
| 07149090.99 | 百合干 | 37箱 |
| 07149090.99 | 茭白笋 | 无牌子 |
| 07149090.99 | 淮山 | 4件 |
| 07149090.99 | 鲜的山药 | FRESH |
© 2025 00cha.net