| 商品编码 | 0802902000 | ||||
| 商品名称 | 鲜或干的白果(不论是否去壳或去皮) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、干、未去壳、去壳);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 25% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 11% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | ABE | 检验检疫 | P.RQ | ||
| 商品描述 | 鲜或干的白果不论是否去壳或去皮 | ||||
| 英文名称 | Gingko nuts(whether or not shelled or peeled), fresh or dried | ||||
| 个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 E 濒危物种出口允许证 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 08029020.00 | 鲜白果 | 无牌 |
| 08029020.00 | 白果干 | 10KG/袋 |
| 08029020.00 | 鲜的白果 | FRESH |
| 08029020.00 | 白果WHITENUTS | 760BAGS |
| 08029020.00 | 白果 | N/M |
| 08029020.00 | 鲜或干的白果 | 不论是否去壳或去皮 |
© 2025 00cha.net