| 商品编码 | 0901901000 | ||||
| 商品名称 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(咖啡豆荚或豆皮);3:品种;4:产区;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RQ.S | ||
| 商品描述 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | ||||
| 英文名称 | Coffee husks and skins | ||||
| 个人行邮(税号) | 01020200 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 09019010.00 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 |
© 2026 00cha.net