| 商品编码 | 0902209000 | ||||
| 商品名称 | 每件净重超过3千克的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(未发酵、半发酵、发酵);3:内包装每件净重;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 15% | 进口普通(%) | 100% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 11% | 退税率(%) | 5/15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RS | ||
| 商品描述 | 每件净重超过3千克的其他绿茶未发酵的,净重指内包装 | ||||
| 英文名称 | Other green tea(not fermented) in immediate packings of a content exceeding 3kg | ||||
| 个人行邮(税号) | 01020100 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 09022090.00 | 中国茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 绿茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 中国绿茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 蒸青茶(抹茶) | 未发酵 |
| 09022090.00 | 中国绿茶CHINAGREENTEA | ;; |
| 09022090.00 | 中国绿茶(秀眉) | 9380未发酵;每件净重45KG;无牌 |
| 09022090.00 | 中国绿茶(眉茶) | 未发酵;每件净重37KG;无牌;9368 |
| 09022090.00 | 中国绿茶(珠茶) | 未发酵;每件净重29KG;无牌;BL-01 |
| 09022090.00 | .中国绿茶 | 每件净重30KG未发酵无牌 |
| 09022090.00 | 绿茶粉 | 无品牌未发酵10KGS/包 |
| 09022090.00 | 有机绿茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 蒸青茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 中国绿茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 蒸青绿茶 | 未发酵,每件净重超过3KG |
| 09022090.00 | 中国有机绿茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 焙茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 中国国绿茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 抹茶 | 茶叶鲜叶-杀青-揉捻-干燥-拼配匀堆-研磨;27KGS/包;无品牌 |
| 09022090.00 | 绿茶 | 未发酵 |
| 09022090.00 | 每件净重超过3千克的其他绿茶 | 未发酵的,净重指内包装 |
© 2026 00cha.net