| 商品编码 | 0902409000 | ||||
| 商品名称 | 红茶(内包装每件净重超过3千克)(包括其他半发酵茶) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(未发酵、半发酵、发酵);3:内包装每件净重;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 15% | 进口普通(%) | 100% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 11% | 退税率(%) | 5/15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RS | ||
| 商品描述 | 红茶(内包装每件净重超过3千克)包括其他半发酵茶 | ||||
| 英文名称 | Black tea (fermented) and other partly fermented ,in immediate packings of a content exceeding 3kg | ||||
| 个人行邮(税号) | 01020100 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 09024090.00 | 红茶 | 发酵 |
| 09024090.00 | 中国红茶 | 茶叶鲜叶-日光委凋-揉捻-发酵-干燥-拼配匀堆 |
| 09024090.00 | 翡翠小叶红茶 | 发酵 |
| 09024090.00 | 伯爵金盏花红茶 | 发酵;20千克/件;无;96%红茶2%金盏花2%香柠檬油 |
| 09024090.00 | 印度红茶 | 发酵;每件净重73千克;无品牌 |
| 09024090.00 | 红茶末 | 发酵,无品牌,每包净重:50.5千克 |
| 09024090.00 | 工业红茶 | 已发酵,内包装每件净重20千克,无品牌 |
| 09024090.00 | FbopEx.Sp红茶 | 发酵;每件净重40KG;ZSE牌 |
| 09024090.00 | 低山茶 | 发酵;每件净重35KG;ZSE牌;红茶 |
| 09024090.00 | 坎迪OP1红茶 | 发酵;每件净重25KG;ZSE牌 |
| 09024090.00 | 坎迪白毫红茶 | 发酵;每件净重35KG;ZSE牌 |
| 09024090.00 | 努瓦纳艾利OP红茶 | 发酵;每件净重25KG;ZSE牌 |
| 09024090.00 | 乌达白毫红茶 | 发酵;每件净重33KG;ZSE牌 |
| 09024090.00 | 阿萨姆红茶 | 发酵 |
| 09024090.00 | 红茶 | 发酵 |
| 09024090.00 | 白茶 | 轻微发酵 |
| 09024090.00 | 中国红茶 | 发酵 |
| 09024090.00 | 有机红茶 | 发酵;内包装每件净重超过3KG |
| 09024090.00 | 越南红茶 | 发酵 |
| 09024090.00 | 低山红茶 | 发酵 |
© 2026 00cha.net