| 商品编码 | 1108140000 | ||||
| 商品名称 | 木薯淀粉 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(木薯淀粉);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第十一章:制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RQ.S | ||
| 商品描述 | 木薯淀粉 | ||||
| 英文名称 | Manioc(cassava)starch | ||||
| 个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 11081400.00 | 木薯淀粉 | 木薯淀粉 |
| 11081400.00 | 红月牌生粉100%木薯淀粉 | (未经化学改性1X25KG) |
| 11081400.00 | 木薯原淀粉 | (850kg/包) |
| 11081400.00 | 木薯淀粉 | (淀粉:85%MIN含水率13%MAX) |
| 11081400.00 | 木薯淀粉 | (50千克/包) |
| 11081400.00 | 日正牌宝岛太白生粉木薯淀粉 | (菜肴调羹.油炸用1KGX18) |
| 11081400.00 | 木薯淀粉 | |
| 11081400.00 | 木薯淀粉 | 木薯淀粉 |
© 2026 00cha.net