| 商品编码 | 1201009100 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 非种用黄大豆 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
| 章节归属 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国(%) | 3.00 | 进口普通(%) | 180.00 | 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13.00 | 退税率(%) | 0.00 | 消费税率 | |
| 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
7 自动进口许可证 进口 A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 12010091.00 | 黄豆 | (黄大豆非种用) |
| 12010091.00 | 有机黄大豆 | (非种用) |
| 12010091.00 | 黄大豆 | (散装.美国2号转基因大豆) |
| 12010091.00 | 黄大豆 | (非种用25KG/袋) |
| 12010091.00 | 黄大豆 | (种用除外) |
| 12010091.00 | 有机黄大豆 | (黄大豆非种用) |
| 12010091.00 | 非种用黄大豆 | (含油率约18%) |
| 12010091.00 | 美国黄大豆 | (非种用,转基因大豆) |
| 12010091.00 | 大豆加工压榨用 | (转基因黄大豆,非种用,二级) |
| 12010091.00 | 黄大豆 | (非种用) |
| 12010091.00 | 黄大豆 | (非种用30KG/袋) |
| 12010091.00 | 黄大豆 | (非种用5.5-6.3MM) |
| 12010091.00 | 黄大豆 | (非种用1吨/袋) |
| 12010091.00 | 阿根廷大豆 | (转基因,非种用黄大豆) |
| 12010091.00 | 黄大豆 | (非转基因,非种用) |
| 12010091.00 | 非种用黄大豆 | (水份14%) |
| 12010091.00 | 黄大豆 | (含油约18%) |
| 12010091.00 | 大豆 | 转基因黄大豆 |
| 12010091.00 | 转基因黄大豆 | 黄大豆 |
| 12010091.00 | 黄大豆 | 黄大豆;非种用;含油量:20.7%,用于储备及轮换 |
© 2026 00cha.net