商品编码 | 1207409000 | ||||
商品名称 | 其他芝麻(不论是否破碎) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:GTIN;4:CAS; | ||||
归属分类 | 第二类 植物产品 (6-14章) | ||||
章节归属 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 11% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RQ.S | ||
商品描述 | 其他芝麻不论是否破碎 | ||||
英文名称 | Other sesamum seeds ,whether or not broken | ||||
个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
12074090.00 | 杂色芝麻 | (非种用) |
12074090.00 | 白芝麻WHITISHSESAMESEEDS | (非种用,榨油用,含油量51%,水份3%,FFA:0.169%.) |
12074090.00 | 黄白芝麻非种用 | (出油率49%脂肪酸2%杂质1%) |
12074090.00 | 芝麻 | (种用除外) |
12074090.00 | 食用白色带皮芝麻 | (含油量51%杂质1%) |
12074090.00 | 芝麻黄色榨油用 | (含油量52%杂质1.2%) |
12074090.00 | 杂色芝麻Gonder级,非炸油用 | (含油量≥48%脂肪酸≤3%杂质≤4%) |
12074090.00 | 榨油芝麻未去皮未漂洗 | (含油:50%油离脂肪酸:2%杂质:1%) |
12074090.00 | 榨油芝麻未去皮未漂洗 | (油离脂肪酸:2%杂质:1%) |
12074090.00 | 榨油芝麻未去皮未漂洗 | (含油52%FFA1.5%杂质2%异色粒1.8%) |
12074090.00 | 黑芝麻 | (非粉末状干药材) |
12074090.00 | 其他芝麻 | 不论是否破碎 |
© 2025 00cha.net