商品编码 | 1515500000 | ||||
商品名称 | 芝麻油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法(初榨、精制);3:加工程度(未经化学改性);4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; | ||||
归属分类 | 第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精致的食用油脂;动、植物蜡 (15章) | ||||
章节归属 | 第十五章:动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 12% | 进口普通(%) | 20% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 11% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RQ.S | ||
商品描述 | 芝麻油及其分离品不论是否精制,但未经化学改性 | ||||
英文名称 | Sesame oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | ||||
个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
15155000.00 | 芝麻油 | (未经化学改性) |
15155000.00 | 叶荣活力元气100%冷压白芝麻油 | 初榨;未经化学改性;290g/瓶 |
15155000.00 | 叶荣活力元气100%冷压黑芝麻油 | 初榨;未经化学改性;290g/瓶 |
15155000.00 | 芝麻油及其分离品 | 不论是否精制,但未经化学改性 |
© 2025 00cha.net