| 商品编码 | 1702600000 | ||||
| 商品名称 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(高果糖浆、高果糖晶体、低聚酯果糖等);3:按重量计干燥状态的果糖含量;4:用途(食用、医用);5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | ||||
| 章节归属 | 第十七章:糖及糖食 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 30% | 进口普通(%) | 80% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | BA | 检验检疫 | RS | ||
| 商品描述 | 其他果糖及糖浆仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外 | ||||
| 英文名称 | Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose | ||||
| 个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 17026000.00 | 果糖颗粒 | (约89.861%果糖,用于生产营养食品) |
| 17026000.00 | 低聚果糖 | (干燥状态下的果糖含量为90%) |
| 17026000.00 | 55%果葡糖浆 | 高果糖浆 |
| 17026000.00 | 其他果糖及糖浆 | 仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外 |
© 2026 00cha.net