商品编码 | 1704100000 | ||||
商品名称 | 口香糖(不论是否裹糖) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
归属分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | ||||
章节归属 | 第十七章:糖及糖食 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 12% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | AB | 检验检疫 | RS | ||
商品描述 | 口香糖不论是否裹糖 | ||||
英文名称 | Chewing gum, whether or not sugarcoated | ||||
个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
17041000.00 | 口香糖 | 胶基15%,木糖醇65%,香精2%,糖浆18% |
17041000.00 | 口香糖 | (柠檬薄荷) |
17041000.00 | 绿箭香口珠裸装 | (含白砂糖62%-69%) |
17041000.00 | 口香糖 | 胶基15%木糖醇65%香精2%糖浆18%;4.032K |
17041000.00 | 口香糖 | 不论是否裹糖 |
17041000.00 | 口香糖 | 胶基15%木糖醇65%香精2%糖浆18% |
© 2025 00cha.net