商品编码 | 1704900000 | ||||
商品名称 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
归属分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | ||||
章节归属 | 第十七章:糖及糖食 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | AB | 检验检疫 | RS | ||
商品描述 | 其他不含可可的糖食包括白巧克力 | ||||
英文名称 | Other sugar confectionery(including white chocolate),not containing cocoa | ||||
个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
17049000.00 | 白巧克力味颗粒(糖果) | 15kg/包 |
17049000.00 | 口红糖 | 24支*18/箱 |
17049000.00 | SCALDAFERRO红锡罐杏仁牛轧糖糕 | 每包400克,共24包 |
17049000.00 | SCALDAFERRO蓝锡罐杏仁牛轧糖糕 | 每包400克,共24包 |
17049000.00 | SCALDAFERRO杏仁牛轧糖 | 杏仁、蜂蜜、棕糖、葡萄糖浆、蛋清、香草莓果 |
17049000.00 | SCALDAFERRO开心果杏仁榛果混合口味牛轧糖块 | 每包250克,共32包 |
17049000.00 | SCALDAFERRO黑巧克力涂层杏仁牛轧糖 | 每包150克,共24包 |
17049000.00 | 糖果(软糖) | 180克* |
17049000.00 | 白巧克力片维益 | (Chocolate) |
17049000.00 | 酥糖制品 | (896*6g/盒) |
17049000.00 | 跳跳糖 | (18.4g*20ea*12/carton) |
17049000.00 | 利是糖草莓味糖 | (嘉顿牌1箱X2袋X6.5公斤) |
17049000.00 | 水果软糖不含可可WICKWILDCHERRYCANDY | (糖糖浆淀粉葡萄橙子苹果58-200克/包) |
17049000.00 | 大白兔奶糖 | (454克X30袋) |
17049000.00 | 腰果糖 | (芒果口味) |
17049000.00 | 荷氏维果-C鲜橙口味维生素C | (水果糖3条装) |
17049000.00 | 可康牌草莓布丁果冻 | (80GX6杯X16排/箱) |
17049000.00 | 棒棒糖不含可可CHUPACHUPSLOLLYPOP | (成份糖糖浆苹果樱桃蓝莓菠萝柠檬120克/包) |
17049000.00 | 糖果/硬币棒糖(硬糖) | 硬糖 |
17049000.00 | 糖果/橡皮豆(软糖) | 软糖 |
© 2025 00cha.net