| 商品编码 | 1901900000 | ||||
| 商品名称 | 麦精、粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | ||||
| 章节归属 | 第十九章:谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 80% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | RS | ||
| 商品描述 | 麦精、粮食粉等制食品及乳制食品按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 | ||||
| 英文名称 | Other food preparations of malt extract, flour; dairy products(Cocoa contents:<40% of powder, starch or malt extract, or Cocoa contents:<5% of dairy products) | ||||
| 个人行邮(税号) | 01019900 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 19019000.00 | 龙虾片 | 2KG*6BOXES |
| 19019000.00 | 固体麦精 | 大麦90%麦芽10% |
| 19019000.00 | 固体饮料 | 35%麦精30%白砂糖18%植脂末10%可可粉 |
| 19019000.00 | 麦精DRYMALTEXTRACT, | (不含可可.成份:麦芽糖45-48%,糊精:18-21%.) |
| 19019000.00 | 日式面包屑G1933 | (成份:面粉,食盐,大豆油,葡萄糖,食) |
| 19019000.00 | 固体麦精DRIEDMALTEDEXTRACT | ;; |
| 19019000.00 | 阿华田基料OVALTINEDOMESTICBASEMIX | ;; |
| 19019000.00 | 龙虾片 | 2KG*6BOXES |
| 19019000.00 | 浆粉 | T3-6210精面粉,玉米淀粉,苏打粉 |
| 19019000.00 | 麦精粉 | 以麦芽、小麦和燕麦为原料,1KG/包 |
| 19019000.00 | 牛初乳片 | 20%IgG牛初乳粉,速溶奶粉,葡萄糖等;700MG/粒*300粒 |
| 19019000.00 | 羊奶片 | 羊奶粉,葡萄糖,磷酸钙;750MG/粒*100粒 |
| 19019000.00 | 牛初乳 | 葡萄糖,牛初乳粉,全脂奶粉;180粒/盒;TOPLIFE牌 |
| 19019000.00 | 三合一麦片 | 麦片,糖,植物奶精,碳酸钙;20袋*20包*30克 |
| 19019000.00 | 斯俪魅体重管理替餐奶昔(香草味) | 备;12*55g/盒 |
| 19019000.00 | 天然宝牛初乳复合咀嚼片 | 牛初乳(225毫克/片) |
| 19019000.00 | 瑚玛娜波旁香草糁牛奶米粉 | 备;250g/罐;无 |
| 19019000.00 | 瑚玛娜草莓酸奶米粉 | 备;250g/罐;无 |
| 19019000.00 | 瑚玛娜益生元燕麦牛奶米粉 | 备;250g/罐;无 |
| 19019000.00 | 基粉(乳粉) | 脂肪30.9-31.5%,水分1.6%,蛋白质11.6-11.7%,碳水化合物55.2-55.9% |
© 2026 00cha.net