| 商品编码 | 2009801900 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 其他未混合的水果汁 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.白利糖度值;4.浓缩果汁请注明浓缩倍数; |
||||
| 归属分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | ||||
| 章节归属 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国(%) | 20.00 | 进口普通(%) | 90.00 | 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 17.00 | 退税率(%) | 15.00 | 消费税率 | |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 20098019.00 | 梅脯汁 | (未发酵及未加酒精的) |
| 20098019.00 | 猕猴桃果肉饮料KIWIFRUITNECTAR,太平洋咖啡非冷冻 | (白利糖度10.5-11.5猕猴桃60%水30%白砂糖10%,0-4摄氏度) |
| 20098019.00 | 哈飞接骨木果浓缩饮料,品:HAFI,加工方法:高度浓缩,非 | (接骨木果汁30%含糖量65%,储藏温度8摄氏度,浓缩倍数1:6) |
| 20098019.00 | 大农庄椰子汁 | ;;;240ML*30罐/箱 |
| 20098019.00 | 梨子果汁 | 100%梨子汁,鲜榨;;;125ML/瓶;圣维多利亚牌 |
| 20098019.00 | 套子果汁 | 100%桃子汁,鲜榨;;;125ML/瓶;圣维多利亚牌 |
| 20098019.00 | 杏子果汁 | 100%杏仁汁,鲜榨;;;125ml/瓶;圣维多利亚牌 |
| 20098019.00 | 枸杞原汁 | 红色液体营养饮料原料等用 |
| 20098019.00 | 展康天然桑椹果粒汁 | ;未发酵;;;600ML/瓶 |
| 20098019.00 | 展康天然桑椹原汁(减糖) | ;未发酵;;;600ML/瓶 |
| 20098019.00 | 展康天然桑椹原汁(无糖) | ;未发酵;;;600ML/瓶 |
| 20098019.00 | 罗埃德西梅汁 | ;鲜榨常温;90%西梅10%水;白利糖浓度值:11.4;300ML |
| 20098019.00 | 国王岛椰子水 | 椰子水100%白利糖浓度0%;非冷冻;常温储藏;备;备 |
| 20098019.00 | 诺丽果汁 | 100%诺丽果汁;常温;10~20摄氏度;600毫升/瓶;湄公诺丽 |
© 2026 00cha.net