| 商品编码 | 2009901000 | ||||
| 商品名称 | 混合水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:白利糖度值;4:浓缩果汁请注明浓缩倍数;5:加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等);6:保存方法(储藏温度);7:包装规格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | ||||
| 章节归属 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 20% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.RQ.S | ||
| 商品描述 | 混合水果汁未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 | ||||
| 英文名称 | Mixtures of fruit juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | ||||
| 个人行邮(税号) | 01029900 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 20099010.00 | 高登塞克热带水果汁 | (成:40菠萝汁30橙汁24.8苹果汁,白利糖浓度11.3-11.7) |
| 20099010.00 | 高登塞克苹果芒果香蕉汁 | (成:82.4苹果汁15芒果汁2%香蕉汁,白利糖浓度12.7-12.) |
| 20099010.00 | 曲匹凯纳草莓猕猴桃汁品牌曲匹凯纳,水果消毒,打浆,高 | (草莓汁12%猕猴桃汁15%白利糖浓度12%,室温.) |
| 20099010.00 | 柠檬汁番石榴果肉饮料GUAVALEMONNECTAR,太平洋咖啡 | (白利糖度10.5-11.5番石榴39%柠檬汁45%水10%白砂糖6%,0) |
| 20099010.00 | 草莓百香果果肉饮料STRAWBCRRYPASSIONFRUITNECTAR, | (白利糖度10.5-11.5草莓12.6%百香果20.4%水57%,0-4摄氏) |
| 20099010.00 | 鲜谷牌浓味苹果芒果汁饮料APPLE&MANGOJUICE,鲜谷牌. | (400ML/瓶.83.9%鲜榨苹果汁16%芒果浆.) |
| 20099010.00 | 混合水果汁 | (未发酵及未加酒精的) |
| 20099010.00 | 曲匹凯纳橙草莓香蕉汁曲匹凯纳,水果消毒,打浆, | (水40%玉米糖浆2%草莓汁12%香蕉汁15%白利糖浓度12%,17) |
| 20099010.00 | 66百香果芒果味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
| 20099010.00 | 66气泡橙味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
| 20099010.00 | 66气泡苹果味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
| 20099010.00 | 66气泡水果味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
| 20099010.00 | 66气泡猕猴桃草莓味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
| 20099010.00 | 66热带水果味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
| 20099010.00 | 果汁 | 1.45L/瓶,混合水果汁,无品牌 |
| 20099010.00 | 浓缩果汁 | 无品牌,1.2L/瓶,6瓶/箱,混合水果汁, |
| 20099010.00 | 康爱牌混合果汁 | ;;;橙汁,杏子泥,桃子泥,苹果汁,香蕉泥;;200ml/瓶 |
| 20099010.00 | 纽慧TM猕猴桃&芦荟饮品 | 成分含量:71.207%水,16%猕猴桃原浆,4%库拉索芦荟凝胶,8.36%蔗糖等白利糖浓度10.8±0.4 |
| 20099010.00 | 纽慧TM猕猴桃&枸杞饮品 | 成分含量:67.22%水,20%猕猴桃原浆,5%枸杞原浆,7.4%蔗糖等白利糖浓度10.8±0.4 |
| 20099010.00 | 瑚玛娜混合果汁 | 62%浓缩苹果汁,30%浓缩橙汁,8%香蕉果肉,维生素C |
© 2026 00cha.net