| 商品编码 | 2103100000 | ||||
| 商品名称 | 酱油 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | ||||
| 章节归属 | 第二十一章:杂项食品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 28% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | RS | ||
| 商品描述 | 酱油 | ||||
| 英文名称 | Soya sauce | ||||
| 个人行邮(税号) | 01010800 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 21031000.00 | 粉末酱油 | 61.5%酱油,33.5%麦芽糊精,5%食盐 |
| 21031000.00 | 酱油 | (清净苑) |
| 21031000.00 | 酿造酱油泉牌 | (1000克/瓶,零售包装) |
| 21031000.00 | 生酱油24KGDRUM | (RAWSOYSAUCE) |
| 21031000.00 | 特选大豆酱油食品用 | (18升/桶) |
| 21031000.00 | 酱油SOYSAUCE | (含量50%大豆39%水10%小麦0.02食盐0.08%谷氨酸纳,容量500ML/瓶) |
| 21031000.00 | 淡口味酱油 | (200L/桶福德达牌) |
| 21031000.00 | 淡口酱油食品用 | (200L/桶福德达牌) |
| 21031000.00 | 珠江桥牌草菇老抽 | (600MLX24bottles) |
| 21031000.00 | 淡口味酱油 | (200L/桶) |
| 21031000.00 | 生抽王 | (750GX12) |
| 21031000.00 | 长工牌淡口酱油 | (1L) |
| 21031000.00 | 长工牌浓口酱油 | (1L) |
| 21031000.00 | 特选大豆酱油 | (18升/桶) |
| 21031000.00 | 酱油 | (18升/桶大字牌) |
| 21031000.00 | 酱油 | (1升/瓶大字牌) |
| 21031000.00 | 淡口酱油 | (200升/桶) |
| 21031000.00 | 大豆酱油 | (每瓶150ML) |
| 21031000.00 | 粉末酱油 | SOYSAUCEPOWDERMN |
| 21031000.00 | 高力斯草菇老抽 | 500MLX20 |
© 2026 00cha.net