| 商品编码 | 2106901000 | ||||
| 商品名称 | 制造碳酸饮料的浓缩物 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | ||||
| 章节归属 | 第二十一章:杂项食品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 35% | 进口普通(%) | 100% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | RS | ||
| 商品描述 | 制造碳酸饮料的浓缩物 | ||||
| 英文名称 | Beverage bases | ||||
| 个人行邮(税号) | 01029900 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 21069010.00 | 飞雪矿泉水饮料主剂 | BONAQUAMINERALWATER |
| 21069010.00 | 制造碳酸饮料的浓缩物 | |
| 21069010.00 | 可口可乐饮料主剂第一成份 | 0.06%焦糖10%磷酸5%咖啡因84.94%水 |
| 21069010.00 | 雪碧饮料主剂第二成份 | 2%酒精3%柠檬油95%水 |
© 2026 00cha.net