商品编码 | 2309909000 | ||||
商品名称 | 其他配制的动物饲料 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:加工方法(配制的);4:包装规格;5:品牌;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | ||||
章节归属 | 第二十三章:食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 6.5% | 进口普通(%) | 14% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 11% | 退税率(%) | 0/11/15% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | AB | 检验检疫 | M.PQ | ||
商品描述 | 其他配制的动物饲料 | ||||
英文名称 | Other preparations of a kind used in animal feeding | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
23099090.00 | 宠物零食 | 56.6994%玉米粉,9.1343%山梨糖醇,9.1 |
23099090.00 | 宠物饲料 | (零售包装的狗食,猫食除外) |
23099090.00 | 宠物食品 | (零售包装的狗食,猫食除外) |
23099090.00 | 袋装猫粮DRYPETFOOD, | (每袋19KG.) |
23099090.00 | 狗粮鸡肉33.2%,谷类食品31.4% | (油和脂肪17.1%,植物制品4.8%,) |
23099090.00 | 鳗鱼饲料 | (配制的) |
23099090.00 | 水产饲料 | (配制的) |
23099090.00 | 宠物食品 | (猫粮15KG/袋) |
23099090.00 | 干狗粮 | (15KG/BAG) |
23099090.00 | 达邦蛋白牌:DABOMB-P,饲料用 | (粗蛋白52.11%,碳水化混合物32%) |
23099090.00 | 蛋能宝蛋白质饲料,是配制的 | (粗脂肪24%粗蛋白20%乳糖35%灰分8%水分3%) |
23099090.00 | 猫饲料 | 500克/包,配料:淀粉,鱼粉等 |
23099090.00 | 鸟饲料 | 500G/包,配料:玉米粉,蛋黄粉等;无牌 |
23099090.00 | 鱼饲料 | 已配制 |
23099090.00 | 潮霉素B预混剂16152UNIT/G(样品) | 动物饲料,配制,25公斤/箱 |
23099090.00 | 其他配制的动物饲料 | |
23099090.00 | 宠物食品颗粒 | 30%禽肉粉30%大米10%小麦粉10%大豆油10%动 |
© 2025 00cha.net