| 商品编码 | 2827600000 | ||||
| 商品名称 | 碘化物及碘氧化物 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5.5% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | M.RN.S | ||
| 商品描述 | 碘化物及碘氧化物 | ||||
| 英文名称 | Iodides and iodide oxides | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 N 出口商品检验 R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28276000.00 | 碘化铯 | CSI99.99碘化铯0.01%杂质 |
| 28276000.00 | 碘化钾含量>99.5% | (刻蚀玻璃片线路用) |
| 28276000.00 | 碘化钾 | (碘化钾99.77%,碘酸盐) |
| 28276000.00 | 碘化铁 | (FeI2) |
| 28276000.00 | 碘化钠 | (纯度:99.0%MIN) |
| 28276000.00 | 碘化钾POTASSIUMIODIDE | (碘化钾99.5%) |
| 28276000.00 | 辅助蚀刻气体 | 型号E10S096/92N2; |
| 28276000.00 | 碘化钠/080121 | 含量:99.5%以上 |
| 28276000.00 | 碘化钾 | 化学式:KI含量98.5% |
| 28276000.00 | 碘化钠 | 品名:SODIUMIODIDE;分子式:NAI |
| 28276000.00 | 碘化钾溶液 | 1PC=500ml,成分:碘化钾10%水90% |
| 28276000.00 | 碘化物及碘氧化物 | |
| 28276000.00 | 碘化锌 | 98%碘化锌2%灰分 |
| 28276000.00 | 碘化钾 | 聚甲基丙烯酸酯,外观:颗粒,非饱和,成分含量:2-甲基丙烯酸 |
| 28276000.00 | 碘化铯 | |
| 28276000.00 | 三水碘化锂 | 无其他 |
| 28276000.00 | 碘化铜 | 工程塑料用 |
| 28276000.00 | 碘化铋 | 含量98% |
© 2026 00cha.net