| 商品编码 | 2835291000 | ||||
| 商品名称 | 磷酸三钠 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5.5% | 进口普通(%) | 20% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | RS | ||
| 商品描述 | 磷酸三钠 | ||||
| 英文名称 | Trisodium phosphate | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28352910.00 | 食品添加剂 | (FC-F磷酸三钠) |
| 28352910.00 | 磷酸三钠 | (NA3P04) |
| 28352910.00 | 缓蚀剂KLEENMCT882 | (用于净化水质成分:水62%磷酸三钠38%) |
| 28352910.00 | 磷酸三钠 | (98%MIN) |
| 28352910.00 | 磷酸三钠,TRISODIUMPHOSPHATE, | 含量>97%. |
| 28352910.00 | 磷酸三钠Na3PO4.12H2O | 含量98%以上 |
| 28352910.00 | 磷酸三钠 | 25千克/包 |
| 28352910.00 | 磷酸三钠 | |
| 28352910.00 | 磷酸三钠 | 用于电镀液中,酸碱中和的,成分是100% |
© 2026 00cha.net