| 商品编码 | 2836400000 | ||||
| 商品名称 | 钾的碳酸盐 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5.5% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 钾的碳酸盐 | ||||
| 英文名称 | Potassium carbonates | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28364000.00 | 碳酸氢钾 | CH2O3.K |
| 28364000.00 | 碳酸氢钾默克 | (型号:1.04852.9029) |
| 28364000.00 | 碳酸氢钾 | (纯度:98.5%MIN) |
| 28364000.00 | 碳酸钾 | (POTASSIUMCARBOMATE99.5%) |
| 28364000.00 | 碳酸钾 | (纯度99.5%) |
| 28364000.00 | 碳酸钾 | (POTASSIUMCARBONATE99%GRADE) |
| 28364000.00 | 碳酸钾 | (提高盐浴液面的补充盐) |
| 28364000.00 | 碳酸钾 | 含量99.85% |
| 28364000.00 | 碳酸氢钾 | BICARBONATE |
| 28364000.00 | 钾的碳酸盐 |
© 2026 00cha.net