| 商品编码 | 2842901000 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.包装。例:硅铝酸钠(20千克/瓶); | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国(%) | 5.50 | 进口普通(%) | 30.00 | 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 17.00 | 退税率(%) | 0.00 | 消费税率 | |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28429010.00 | 氰酸钠 | (含量90%) |
| 28429010.00 | 硫氰酸钠SOCLIUMTHIOCYANATE | 5MT |
| 28429010.00 | 硫氰酸铵 | AR500G |
| 28429010.00 | 硫氰酸钠SODIUMTHIOCYANATE | 40吨 |
| 28429010.00 | 硫氰酸钠 | SODIUMTHIOCYANATE99%MIN |
| 28429010.00 | 硫氰酸钾 | 1PC=500ML,成分:硫氰酸钠0.8%,水99.2%,包装:瓶 |
© 2025 00cha.net