| 商品编码 | 2853009010 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 饮用纯净水 | ||||
| 申报要素 | 1:品名; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5.5% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | MN | ||
| 商品描述 | 饮用纯净水 | ||||
| 英文名称 | Purified water for human consumption | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 N 出口商品检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28530090.10 | 新绿纯饮用水 | 1.5LPET塑料瓶 |
| 28530090.10 | 银鹭饮用纯净水 | 560ML*24 |
| 28530090.10 | 饮用纯净水 | 1500ML |
| 28530090.10 | 粤山泉蒸馏水 | 1*18.9L |
| 28530090.10 | 景田饮用纯净水 | 355MLX24瓶 |
| 28530090.10 | 纯净水 | 饮用纯净水 |
| 28530090.10 | 饮用纯净水 |
© 2026 00cha.net