| 商品编码 | 2941400000 | ||||
| 商品名称 | 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装;3:用途(用于制口服、注射还是外用药);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 4% | 进口普通(%) | 20% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | Q | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 | ||||
| 英文名称 | Chloramphenicol and its derivatives, salts thereof | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
Q 进口药品通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29414000.00 | 氯霉素 | 桶 |
| 29414000.00 | 甲砜霉素 | 桶装 |
| 29414000.00 | 氟苯尼考 | 外包装:桶装,内包装:双层塑料袋 |
| 29414000.00 | 氯霉素 | C11H12CL2N2O5,桶装 |
| 29414000.00 | 氟苯尼考 | C12H14CL2FNO4S,含量98%以上,桶装 |
| 29414000.00 | 氟苯尼考FLORFENICOL | 25公斤/桶装 |
| 29414000.00 | 甲砜霉素THIAMPHENICOL | 25公斤桶 |
| 29414000.00 | 氟苯尼考FLORFENICOLINHOUSE | 25kg |
| 29414000.00 | 氟苯尼考FLORFENTICOL | 25公斤/桶装 |
| 29414000.00 | 甲砜霉素 | 桶装,含量98% |
| 29414000.00 | 氟苯尼考微粉 | 桶装,含量99.09% |
| 29414000.00 | 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 | |
| 29414000.00 | 氯苯尼考 | 25千克/桶 |
| 29414000.00 | 氯霉素 | 25千克/桶 |
| 29414000.00 | 甲砜霉素 | 25千克/桶 |
| 29414000.00 | 合霉素 | 25千克/桶 |
| 29414000.00 | 氟苯尼考 | 25千克/桶 |
© 2026 00cha.net