| 商品编码 | 2941905500 | ||||
| 商品名称 | 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装;3:用途(用于制口服、注射还是外用药);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 6% | 进口普通(%) | 20% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | Q | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 | ||||
| 英文名称 | Ceftriaxone and its salts | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
Q 进口药品通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29419055.00 | 头孢曲松钠 | C18H17N8NaO7S3桶装 |
| 29419055.00 | 头孢三嗪 | (头孢曲松) |
| 29419055.00 | 头孢曲松钠 | C18H17N8NaO7S3 |
| 29419055.00 | 头孢曲松钠CEFTRIAXONESODIUM | 5KG/铝听,2铝听/纸箱 |
| 29419055.00 | 头孢曲松钠(粗品) | 桶装 |
| 29419055.00 | 头孢曲松钠(粗品) | 桶装 |
| 29419055.00 | 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 | |
| 29419055.00 | 头孢曲松纳 | 5千克/TIN |
| 29419055.00 | 头孢曲松钠 | 10千克/听 |
© 2026 00cha.net