| 商品编码 | 3003409000 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:用途;3:成分;4:是否配定剂量或零售包装;5:品牌;6:型号;7:包装规格;8:是否原料药; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第三十章:药品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | Q | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品(但不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品) | ||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
Q 进口药品通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 30034090.00 | 甲磺酸二氢麦角碱缓释颗粒 | 用于生产甲磺酸二氢麦角碱缓释胶囊;75%;未配定剂量 |
| 30034090.00 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 但不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品 |
| 30034090.00 | 长春胺 | 混合药品,用于改善脑血管微循环 |
| 30034090.00 | 长春西汀 | 改善脑部微循环 |
© 2026 00cha.net