| 商品编码 | 3103109000 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 其他过磷酸钙 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:每包重量;3:总磷含量;4:品牌;5:型号; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第三十一章:肥料 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 4% | 进口普通(%) | 11% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 7A | 检验检疫 | M | ||
| 商品描述 | 其他过磷酸钙 | ||||
| 英文名称 | Other superphosphates | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
7 自动进口许可证 进口 A 入境货物通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 31031090.00 | 过磷酸钙 | (P2O5:17.5PCTMIN) |
| 31031090.00 | 永恒牌过磷酸钙 | 1*40kg*875件 |
| 31031090.00 | 普通过磷酸钙 | P2O5:18%MINSIZE(2-5MM):90%MIN |
| 31031090.00 | 富钙 | 灰色,颗粒状,50KG/包,P2O5:36.0PCTMIN |
| 31031090.00 | 滇鹤牌过磷酸钙 | 1*40kg*1000件 |
| 31031090.00 | 过磷酸钙 | 龙山牌,含磷16%,其他矿物质84% |
| 31031090.00 | 兴乡牌过磷酸钙 | 1x50kgx300件,磷:12%,粉状,经磷矿石加工而来 |
| 31031090.00 | 其他过磷酸钙 |
© 2025 00cha.net