商品编码 | 3104202000 | ||||
商品名称 | 纯氯化钾(按重量计氯化钾含量不小于99.5%) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:每包重量;3:总钾含量(以氧化物计);4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
章节归属 | 第三十一章:肥料 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 3% | 进口普通(%) | 11% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 11% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 7A | 检验检疫 | M | ||
商品描述 | 纯氯化钾按重量计氯化钾含量不小于99.5% | ||||
英文名称 | Pure potassiun chloride | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 |
7 自动进口许可证 进口 A 入境货物通关单 进口 |
||||
HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
31042020.00 | 氯化钾 | 50克/瓶 |
31042020.00 | 纯氯化钾 | 按重量计氯化钾含量不小于99.5% |
31042020.00 | 氯化钾 | 99.5%氯化钾0.5%水,每包净重25KG/毛重27 |
© 2025 00cha.net