商品编码 | 3104909000 | ||||
商品名称 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:每包重量;3:总钾含量(以氧化物计);4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
章节归属 | 第三十一章:肥料 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 3% | 进口普通(%) | 11% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 11% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 7 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | ||||
英文名称 | Other mineral or chemical fertilizers, potassic | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 |
7 自动进口许可证 进口 |
||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
31049090.00 | 矿物钾肥 | 无牌 |
31049090.00 | GrowthProduct牌含钾元素液体化 | 肥(含钾25%水75%根部短效肥) |
31049090.00 | 德彩观赏鱼水草肥料 | 品牌:德彩,用途:水族馆用 |
31049090.00 | 钾肥POTASSIUM | FERTILIZER |
31049090.00 | 钾肥 | POTASSIUMFERTILIZER |
31049090.00 | 含钾元素化肥 | 剂78%)K-Mag牌22.68KG/包 |
31049090.00 | 硫酸钾镁 | K2O:22%MINMGO:18%TYPICAL |
31049090.00 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 |
© 2025 00cha.net