商品编码 | 3205000000 | ||||
商品名称 | 色淀及以色淀为基本成分的制品 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
章节归属 | 第三十二章:鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他胶粘剂;墨水、油墨 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 6.5% | 进口普通(%) | 35% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | AB | 检验检疫 | RS | ||
商品描述 | 色淀及以色淀为基本成分的制品 | ||||
英文名称 | Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
32050000.00 | 色母粒 | 聚甲醛和染料 |
32050000.00 | 色粉 | (色淀) |
32050000.00 | 色淀 | (20公斤/袋) |
32050000.00 | 色膏 | (色淀) |
32050000.00 | 色母GRILON | 袋;聚酰胺680碳黑20 |
32050000.00 | 锰紫 | 1492042紫色粉末调色 |
32050000.00 | 赤色202(FU) | 桶装 |
32050000.00 | 色粉 | 袋装 |
32050000.00 | 焦油色素黄色4号(食品黄4) | 桶装 |
32050000.00 | 色淀 | 2.1KG/塑料桶 |
32050000.00 | 二氧化硅,碳酸钙处理颜料 | 桶装;1188153 |
32050000.00 | 红色色浆 | 1.01KG/桶 |
32050000.00 | 色淀及以色淀为基本成分的制品 | |
32050000.00 | 红色淀 | 色素85%硫酸钡15% |
© 2025 00cha.net