| 商品编码 | 3303000000 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 香水及花露水 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:包装;3:品牌; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 件 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 150% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | 30% |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | MN | ||
| 商品描述 | 香水及花露水 | ||||
| 英文名称 | Perfumes and toilet waters | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 N 出口商品检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 33030000.00 | 香水 | 铁罐装,1L/罐 |
| 33030000.00 | 香水/成品出口 | PerfumeryProducts |
| 33030000.00 | 香水套装 | 纸盒外包装 |
| 33030000.00 | 香水原料 | 桶装;无品牌 |
| 33030000.00 | 香水4673 | 玻璃瓶装 |
| 33030000.00 | 香水PERGOLESE | 50ml/瓶 |
| 33030000.00 | 香水4845 | 玻璃瓶装 |
| 33030000.00 | 安娜苏香水淡香水 | (ANNASUI30ML/瓶货号:85190002/65240002) |
| 33030000.00 | 范思哲BRIGHTCRYSTAL淡香水 | (喷雾) |
| 33030000.00 | 香水套装 | 零售套装50ML进口盖子;无品牌8004SET |
| 33030000.00 | 香水22464PCS | 瓶装;无品牌 |
| 33030000.00 | 香水3216PCSEAUDETOILLETTE | 瓶装;无品牌 |
| 33030000.00 | 玫瑰花蕾房间喷雾 | 100.6ML7105瓶 |
| 33030000.00 | 忘情香水 | 30ml |
| 33030000.00 | 纯真女仕香水 | 100ml |
| 33030000.00 | 香水/成品出口 | MINIATEDTFLAC10MLNUFRT |
| 33030000.00 | 甜蜜园香水 | 35ml |
| 33030000.00 | 香水赠品 | 600个(CK) |
| 33030000.00 | 好奇布兰妮淡香水 | 包装:100ML/个,货号:BSPF424084 |
| 33030000.00 | 第五大道香水 | 包装:125ML/个,货号:3906400 |
© 2025 00cha.net