| 商品编码 | 3304100000 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 唇用化妆品 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.用途;3.包装;4.品牌; |
||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国(%) | 10.00 | 进口普通(%) | 150.00 | 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 17.00 | 退税率(%) | 13.00 | 消费税率 | |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 33041000.00 | 靓丽口红50号玫瑰红 | (COREANABASICLIPSTICK#50) |
| 33041000.00 | 唇膏 | (ZALIPVIBRANTE) |
| 33041000.00 | 唇彩 | (A5603) |
| 33041000.00 | 护唇精华啫哩LIPTREATMENT,有助改善唇纹唇部肌肤 | (货号303561,8G*150TUBES。) |
| 33041000.00 | 唇用化妆品植村秀,塑料 | (唇膏/唇彩/唇蜜/唇部闪粉霜) |
| 33041000.00 | 靓丽口红48号酒红色 | (COREANABASICLIPSTICK#48) |
| 33041000.00 | 丰妍诱吻唇膏 | (PLUMPSEXXXYLIPCOLOR) |
| 33041000.00 | 迪肤适魅影唇膏12,嘴唇涂色用. | (3.5G/PC,颜色:生动橙.) |
| 33041000.00 | 唇彩盒 | (PCCOFFRET306471) |
| 33041000.00 | 迪肤适魅影唇膏10,嘴唇涂色用. | (3.5G/PC,颜色流行红.) |
| 33041000.00 | 赫莲娜望唇蜜14试用装 | 规格:8G |
| 33041000.00 | 唇彩2 | 3508PCSLIPGLOSS2 |
| 33041000.00 | 蝶翠诗百魅唇膏补充芯 | 2.3G |
| 33041000.00 | 资生堂新魅彩炫彩唇膏 | 4G |
| 33041000.00 | 倩碧超光感炫彩唇膏 | 型号:6ANA4G |
| 33041000.00 | 唇彩套装 | 24ML |
| 33041000.00 | LOREAL唇膏一批 | 共2品种,详见发票 |
| 33041000.00 | 植村秀无色限唇膏OR538 | 规格:3.7G |
| 33041000.00 | 润唇膏F | 10.08克/支 |
| 33041000.00 | 植村秀无色限唇膏WN295 | 规格:3.7G |
© 2025 00cha.net