| 商品编码 | 3304990010 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 护肤品 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:用途;3:包装;4:品牌; | ||||
| 归属分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | ||||
| 章节归属 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 件 | ||
| 最惠国(%) | 6.5% | 进口普通(%) | 150% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | MN | ||
| 商品描述 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | ||||
| 英文名称 | Preparations for the care of the skin(other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 N 出口商品检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 33049900.10 | 洗面霜 | 检测用 |
| 33049900.10 | 优色林舒安清润洁肤晶露 | 检测用 |
| 33049900.10 | 布蕾粉底液 | 化妆品 |
| 33049900.10 | 护肤霜 | 用于保护皮肤 |
| 33049900.10 | 面霜 | 用于皮肤护理 |
| 33049900.10 | 护肤品/成品出口 | Pot5mlCaptureR60/80Day |
| 33049900.10 | 乳液原料 | 化妆品原料 |
| 33049900.10 | 润足霜 | 足部润肤 |
| 33049900.10 | 百蕾适滋润护手霜(水仙花香型) | 用于皮肤的滋润护理 |
| 33049900.10 | 百蕾适滋润护手霜 | 用于皮肤的滋润护理 |
| 33049900.10 | 遮瑕膏 | 美化面部 |
| 33049900.10 | 旁氏水润盈泽系列深海胶原保湿乳霜 | 主要用于皮肤护理 |
| 33049900.10 | 旁氏水润盈泽系列深海胶原保湿精华水 | 主要用于皮肤护理 |
| 33049900.10 | 旁氏水润盈泽系列深海胶原保湿精华露 | 主要用于皮肤护理 |
| 33049900.10 | 旁氏水润盈泽系列深海胶原保湿凝露 | 主要用于皮肤护理 |
| 33049900.10 | 乳液 | |
| 33049900.10 | 润肤露 | 用于护肤 |
| 33049900.10 | NaPCA如新滋润喷雾液 | 滋润皮肤,护肤 |
| 33049900.10 | 如新芦荟润肤啫喱 | 滋润皮肤,护肤 |
| 33049900.10 | 迪肤适覆盆子密集修护精华素,护肤用. | (5ML*4/PC.) |
© 2025 00cha.net