| 商品编码 | 3902200000 | ||||
| 商品名称 | 初级形状的聚异丁烯 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观(形状、颜色等);3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:级别;6:品牌;7:型号;8:签约日期;9:用途;10:GTIN;11:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) | ||||
| 章节归属 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 6.5% | 进口普通(%) | 45% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | RS | ||
| 商品描述 | 初级形状的聚异丁烯 | ||||
| 英文名称 | Polyisobutylene, in primary forms | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 39022000.00 | 聚异丁烯 | (HIMOL5H) |
| 39022000.00 | 聚异丁烯 | (225L) |
| 39022000.00 | 聚异丁烯 | (PB1300) |
| 39022000.00 | 聚异丁烯,无色透明带粘性液体 | (100%聚异丁烯,未硫化,PB-1300) |
| 39022000.00 | 粘剂100%聚异丁烯 | (070228进,HV-300F) |
| 39022000.00 | 初级形状聚异丁烯 | (HV-1900) |
| 39022000.00 | 聚异丁烯(含量100%)POLYISOBUTYLENESDG-8003/6 | ;;;食品级;顺达;型号SDG-8003/6;;见产品说明 |
| 39022000.00 | 聚异丁烯 | 无色透明液体;100%;异丁烯100%;5.4MT;DAELIM;无;备 |
| 39022000.00 | 氢化聚异丁烯 | 无色透明液体 |
| 39022000.00 | 初级形状的聚异丁烯 | |
| 39022000.00 | 苯乙烯-异丁烯共聚物 | 乳白色颗粒 |
| 39022000.00 | 聚异丁烯 | 透明液体 |
© 2025 00cha.net