| 商品编码 | 3904101000 | ||||
| 商品名称 | 聚氯乙烯糊树脂(纯指未掺其他物质) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观(形状、颜色等);3:是否掺杂其他物质;4:成分含量;5:单体单元的种类和比例;6:品牌;7:型号;8:签约日期;9:用途;10:GTIN;11:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) | ||||
| 章节归属 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 6.5% | 进口普通(%) | 45% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 聚氯乙烯糊树脂纯指未掺其他物质 | ||||
| 英文名称 | Poly(vinyl chloride)paste resin, not mixed with any other substances | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 39041010.00 | 过氯乙烯树脂 | 白色粉末或颗粒状 |
| 39041010.00 | PVC粉HANWHA牌 | (糊用型树脂,KM31) |
| 39041010.00 | 聚氯乙烯糊树脂ZESTP-170J | (粉状,PVC,糊用型) |
| 39041010.00 | PVC糊 | 黑色糊状 |
| 39041010.00 | 聚氯乙烯糊树脂PASTEPVCRESIN | 粉末;未塑化;未掺;100%聚氯乙烯糊树脂;;POLY |
| 39041010.00 | 聚氯乙烯 | 粉状;未塑化;纯100%;糊树脂;;;PB1200 |
| 39041010.00 | 糊树脂 | 白色粉末 |
| 39041010.00 | 聚氯乙烯糊树脂 | 纯指未掺其他物质 |
| 39041010.00 | 过氯乙烯树脂 | 白色粉末或颗粒状 |
© 2025 00cha.net