| 商品编码 | 3907619000 | ||||
| 商品名称 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观(形状、颜色等);3:是否切片;4:成分含量;5:单体单元的种类和比例;6:粘数;7:级别;8:品牌;9:型号;10:签约日期;11:GTIN;12:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) | ||||
| 章节归属 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 6.5% | 进口普通(%) | 45% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
© 2025 00cha.net