| 商品编码 | 3923290000 | ||||
| 商品名称 | 其他塑料制的袋及包(供运输或包装货物用的) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格或型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) | ||||
| 章节归属 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 80% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他塑料制的袋及包供运输或包装货物用的 | ||||
| 英文名称 | Sacks and bags of other plastics, for the conveyance or packing of goods | ||||
| 个人行邮(税号) | 06019900 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 39232900.00 | 真空食品包装袋 | 包装食品用 |
| 39232900.00 | 太空袋(旧) | 包装 |
| 39232900.00 | 夹链袋 | 包装放置物品 |
| 39232900.00 | 镀铝膜食品包装袋 | 包装食品用 |
| 39232900.00 | 保护套 | |
| 39232900.00 | 备扣袋 | 装备扣 |
| 39232900.00 | 聚丙烯袋子/灭菌袋 | 实验室用 |
| 39232900.00 | 灭菌袋/无菌样品袋 | 实验室用 |
| 39232900.00 | PVC胶袋 | 用于包装蔬菜 |
| 39232900.00 | PVC书套 | 套书 |
| 39232900.00 | PVC旅行包 | 装东西用 |
| 39232900.00 | 精液袋 | 存储精液 |
| 39232900.00 | 手机防水袋 | 手机防水 |
| 39232900.00 | 采精过滤袋 | 过滤精液 |
| 39232900.00 | 过滤袋 | 过滤用 |
| 39232900.00 | 大袋子 | 盛装产品 |
| 39232900.00 | 胶囊杯 | 用于装咖啡粉 |
| 39232900.00 | 糖果袋 | 包装用 |
| 39232900.00 | 保护袋 | 包装产品 |
| 39232900.00 | 编织袋 | 用于包装 |
© 2026 00cha.net