| 商品编码 | 4104410090 | ||||
| 商品名称 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革(经鞣制不带毛) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(干、鞣制无毛、表面是否涂覆、涂覆何;3:状态(湿,如蓝湿,整张/半张/背皮/头颈等);4:种类(公牛、母牛、奶牛、阉牛、马);5:是否源于野生动物;6:规格(厚度、平均尺寸及平均重量);7:品种(全粒面未剖层或粒面剖层);8:用途;9:级别(头层皮TR1/2/3,二层皮A/B/C/D级);10:GTIN;11:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 (41~43章) | ||||
| 章节归属 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 35% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革经鞣制不带毛 | ||||
| 英文名称 | Tanned or crust, dry hides and skins of animals, without hair on, full grains, unsplit or grain splits | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 41044100.90 | 牛皮皮坯 | 湿,鞣制无毛,表面无涂覆 |
| 41044100.90 | 粒面剖层干革用于皮鞋制造 | (1.4-1.6MM) |
| 41044100.90 | 牛肩皮 | 经鞣制,不带毛,公牛二层皮,非野生,规格:2.5-3mm |
| 41044100.90 | 底用牛皮 | 经鞣制,不带毛,公牛二层皮,非野生,厚3.5-5mm等 |
| 41044100.90 | 经鞣制粒面剖层牛皮坯革LEATHER | 干;公牛皮;经鞣制无毛,表面未经涂覆;非野生;1.1-1.3M |
| 41044100.90 | 牛皮干革 | 1.0-1.4MM/93150KG |
| 41044100.90 | 干牛皮坯革 | 全粒面未剖层总4242.10平方英尺 |
| 41044100.90 | 整张粒面剖层牛皮干革/E-H级 | 经鞣制后未进一步加工/每张20-22平方英尺/厚1.2-1.4MM |
| 41044100.90 | 非整张粒面剖层牛皮干革 | D级21.617平方英尺/张杂色有破洞划痕 |
| 41044100.90 | 牛皮干坯 | 鞣制不带毛,种类:水牛,状态:干坯,厚度:1.1-1.3MM |
| 41044100.90 | 深/坯革公牛皮/张幅AVG54-56SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
| 41044100.90 | [深]坯革奶牛皮/张幅53-55SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
| 41044100.90 | [深]坯革母牛皮/张幅AVG50-52SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
| 41044100.90 | [深]坯革公牛皮/张幅54-56SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
| 41044100.90 | 坯革公牛皮/张幅AVG56-58SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
| 41044100.90 | 坯革母牛皮/张幅AVG52-54SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
| 41044100.90 | 坯革公牛皮/张幅AVG54-56SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
| 41044100.90 | [深]坯革母牛皮/张幅50-52SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
| 41044100.90 | 深/坯革母牛皮/张幅AVG50-52SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
| 41044100.90 | [深]坯革奶牛皮/张幅50-52SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
© 2025 00cha.net