| 商品编码 | 4601991000 | ||||
| 商品名称 | 非植物材料制缏条及类似产品(不论是否缝合成宽条) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(竹、藤、稻草等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44~46章) | ||||
| 章节归属 | 第四十六章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 9% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 非植物材料制缏条及类似产品不论是否缝合成宽条 | ||||
| 英文名称 | Plaits and similar products of plaiting materials, of non-vegetable materials, whether or not assembled into strips | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 46019910.00 | 玻纤编结卷帘面料 | 型号SW4100/031 |
| 46019910.00 | 聚乙烯编织物/PE | 2.14M |
| 46019910.00 | 纸绳 | 编结 |
| 46019910.00 | 塑料席 | 无品牌 |
| 46019910.00 | 塑料藤 | 塑料制 |
| 46019910.00 | 纸制草席 | 无品牌 |
| 46019910.00 | 非植物材料制缏条及类似产品 | 不论是否缝合成宽条 |
| 46019910.00 | 增强聚四氟乙烯编制填料 | 聚四氟乙烯 |
© 2025 00cha.net