| 商品编码 | 4804110010 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:种类(牛皮挂面纸、袋用牛皮纸等);3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期; | ||||
| 归属分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) | ||||
| 章节归属 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m^2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m^2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。) | ||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 48041100.10 | 牛卡纸 | 牛皮挂面纸 |
| 48041100.10 | 成卷未涂布未漂白牛皮挂面纸( | 230RA09︱230gsm︱耐破3.5、横向环压9.5、横向耐折60 |
| 48041100.10 | 牛皮挂面纸 | |
| 48041100.10 | 成卷未涂布未漂白牛皮挂面纸 | (紧度:0.75G/cm3,耐破度:3.5KPAM2) |
| 48041100.10 | 牛皮挂面纸 | (未漂白未涂布.平米重115-360克木纤维≥80%成卷) |
| 48041100.10 | 惠好牌未漂白牛皮纸 | (成卷未涂布)(规格337GSM) |
| 48041100.10 | 牛皮挂面纸 | (卷装未漂白未涂布)(125GSM宽950-1790mm布拉茨克牌) |
| 48041100.10 | 未漂白的牛皮卡纸 | (惠好牌,成卷,300克,未涂布,硫酸盐木浆97%) |
| 48041100.10 | 小卷乱码挂面牛卡纸 | (规格175-400g/平方米) |
| 48041100.10 | 未漂白的牛皮卡纸 | (惠好牌)(规格337GSM) |
| 48041100.10 | VISY牌牛卡纸 | (规格225GSM) |
| 48041100.10 | 牛皮挂面纸 | (卷装未漂白未涂布)(150GSM宽850-1600mm布拉茨克牌) |
| 48041100.10 | 牛皮纸 | (250克未漂白未涂布)(酸盐木浆100%) |
| 48041100.10 | 牛皮挂面纸 | (未漂白未涂布)(卷装130GSM宽889-1194mm) |
| 48041100.10 | 牛皮卡纸 | (未漂白GOLDBRIDGE牌) |
| 48041100.10 | 牛皮卡纸 | (GOLDBRIDGE牌)(未漂白) |
| 48041100.10 | 石头牌牛皮纸175GSM | 含量100%耐破度指数613.655KPA |
| 48041100.10 | 牛卡纸 | 170G/M2,宽54MM |
| 48041100.10 | 未漂白牛皮挂面纸175G,耐破度564KPA,R/W:90-220CMX卷, | 紧度0.72G/CM3耐破指数2.6KPA.M2/G横向环压指数8.4N/m |
| 48041100.10 | 成卷未涂布未漂白牛皮挂面纸, | T3.47-175RA,175GSM,耐破度3.4KP |
© 2025 00cha.net