| 商品编码 | 4804410010 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 150<每平米重<225克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:种类;3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期; | ||||
| 归属分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) | ||||
| 章节归属 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 2% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 150<每平米重<225克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm^3,耐破指数不小于2.6kpa·m^2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m^2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。) | ||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 48044100.10 | 牛皮(咭)纸 | 150克<平方米重<225克 |
| 48044100.10 | 牛咭纸/牛皮纸/未漂白 | 150克<每平方米<225克 |
| 48044100.10 | 牛皮咭纸 | 米重≥175克成卷/纤维含量≥80% |
| 48044100.10 | 牛皮卡纸/牛皮纸 | 每平方米重200克 |
| 48044100.10 | 牛皮卡纸/木纤维含量≥80%/卷宽 | 0.7-1.4米/指150G平方≤220G未涂 |
| 48044100.10 | 牛咭纸/未漂白未涂布/木纤维>80% | 150克<平米重<225克 |
| 48044100.10 | 牛皮卡纸 | 80% |
| 48044100.10 | 牛皮咭纸150-225克 | 未涂布未漂白186GSM |
| 48044100.10 | 牛皮纸/未漂白未涂布/玖龙牌 | 成卷的宽度48044100.10 |
| 48044100.10 | 牛皮卡纸A/未漂白未涂布 | 木纤维>80%150克48044100.10 |
| 48044100.10 | 牛皮纸. | 每平方米175克,未漂白 |
| 48044100.10 | 牛皮卡纸/未漂白涂布150-225克 | 木纤维≥80%卷宽98φ53175GSM |
| 48044100.10 | 牛皮箱板纸/未漂白未涂布空白 | 150-225G/M2,成卷,宽度>36CM |
| 48044100.10 | 牛皮挂面纸 | 150-225克/平方米 |
| 48044100.10 | [深]牛皮纸 | 每平方米150克-225克 |
| 48044100.10 | 未涂布未漂白牛皮纸/每平方米小 | 于225克/木纤维含量大于85% |
| 48044100.10 | 牛咭纸/未漂白未涂布/木纤维150克<平米重<225克 | |
| 48044100.10 | 未漂白牛咭纸 | 0003/每平米超过150克小于225克 |
© 2025 00cha.net