| 商品编码 | 4804510010 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:种类;3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期; | ||||
| 归属分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) | ||||
| 章节归属 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 2% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。) | ||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 48045100.10 | 牛皮纸带 | 纸带 |
| 48045100.10 | 牛皮纸/耐破度573kpa/未漂白 | 225克/平方米,宽830MM,未涂布 |
| 48045100.10 | 牛皮纸/克重225-360克.未 | 漂白未涂布成卷.木纤维含量>80% |
| 48045100.10 | 牛皮纸/未漂白/未涂布 | 每平方米重≥225克 |
| 48045100.10 | 牛皮咭纸 | 225克以上/平方米,未漂白、未经 |
| 48045100.10 | 牛皮纸/每平方米重≥225克 | 未漂白/未涂布 |
| 48045100.10 | 牛皮纸/230GSM | 详见清单 |
| 48045100.10 | 牛皮纸/未涂布卷纸 | 337GSM |
| 48045100.10 | 牛皮纸(未漂白.未涂布.KPA>2.6 | 每平米225-360G.成卷 |
| 48045100.10 | 未漂白的厚牛咭 | ≥225G/木纤维>80%未涂布.宽>29 |
| 48045100.10 | 牛皮纸. | 250克/平方米 |
| 48045100.10 | 未漂白牛咭纸 | 每平米270克 |
| 48045100.10 | 牛皮(咭)纸 | 225克≤平方米重<360克 |
| 48045100.10 | 牛皮纸 | 宽度18MM/厚度0.38MM/每平方米重 |
| 48045100.10 | 玖龙牛皮纸 | 300 |
| 48045100.10 | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。 |
| 48045100.10 | 牛皮纸带 | 包装用纸袋 |
© 2025 00cha.net