| 商品编码 | 4820500000 | ||||
| 商品名称 | 纸制样品簿及粘贴簿 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) | ||||
| 章节归属 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 7.5% | 进口普通(%) | 80% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 纸制样品簿及粘贴簿 | ||||
| 英文名称 | Albums for samples or for collections | ||||
| 个人行邮(税号) | 22019900 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 48205000.00 | N次贴 | 纸制 |
| 48205000.00 | 彩色纸 | 纸 |
| 48205000.00 | 粘贴簿 | 纸制 |
| 48205000.00 | 样品册 | 胶版纸 |
| 48205000.00 | 纸卡 | 纸质/彩色纸 |
| 48205000.00 | 记事本 | 纸质 |
| 48205000.00 | 便签本 | 原浆纸制 |
| 48205000.00 | 卡片 | 纸制 |
| 48205000.00 | 剪贴本 | 纸制双胶纸 |
| 48205000.00 | 样卡 | 纸制 |
| 48205000.00 | 剪贴相册套装 | 纸制 |
| 48205000.00 | 纸制样品本 | 纸制 |
| 48205000.00 | 壁纸样册 | 底纸,表面涂有PVC,进行压花印刷.,然后装订成册 |
| 48205000.00 | 纸制相册 | 纸制 |
| 48205000.00 | 便利贴 | 纸质 |
| 48205000.00 | 相册 | 双胶纸 |
| 48205000.00 | 墙纸样本 | 纸质 |
| 48205000.00 | 自粘贴 | 纸制 |
| 48205000.00 | 纸制样品簿 | (规格283mmX300mm) |
| 48205000.00 | 纸制样品簿 | (规格305mmX250mm) |
© 2026 00cha.net